地测学院2026年博士招生综合考核结果公示(第二批)
2026年05月26日 16:45:59
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业课一成绩 | 专业课二成绩 | 专业课成绩 | 面试成绩 | 综合考核成绩 | 拟录专业 | 拟录培养类别 | 拟录学习方式 | 专项计划 | 备注 |
1 | 114136100000662 | 王* | 90 | 91 | 90.50 | 91.00 | 90.80 | 地质工程 | 定向 | 非全日制 | 卓越工程师 |
|
2 | 114136100000663 | 赵*群 | 90 | 89 | 89.50 | 91.43 | 90.66 | 测绘工程 | 定向 | 非全日制 | 卓越工程师 |
|
3 | 114136100000655 | 方* | 85 | 80 | 82.50 | 87.14 | 85.29 | 测绘工程 | 定向 | 非全日制 |
|
|
4 | 114136100000657 | 李* | 80 | 85 | 82.50 | 85.29 | 84.17 | 测绘工程 | 定向 | 非全日制 |
|
|
5 | 114136100000650 | 曹*武 | 90 | 80 | 85.00 | 84.57 | 84.74 | 地质工程 | 定向 | 非全日制 |
|
|
6 | 114136100000658 | 刘*锟 | 80 | 90 | 85.00 | 86.57 | 85.94 | 测绘工程 | 非定向 | 全日制 |
|
|
7 | 114136100000664 | 赵*涵 | 88 | 78 | 83.00 | 85.33 | 84.40 | 测绘工程 | 非定向 | 全日制 |
|
|
8 | 114136100000665 | 覃*旺 | 74 | 75 | 74.50 | 87.50 | 82.30 | 测绘工程 | 非定向 | 全日制 |
|
|
9 | 114136100000659 | 刘*豪 | 70 | 90 | 80.00 | 83.00 | 81.80 | 测绘工程 | 非定向 | 全日制 |
|
|
10 | 114136100000656 | 蒋*昭 | 90 | 90 | 90.00 | 86.83 | 88.10 | 测绘科学与技术 | 非定向 | 全日制 |
|
|
11 | 114136100000652 | 陈* | 80 | 86 | 83.00 | 89.67 | 87.00 | 测绘科学与技术 | 非定向 | 全日制 |
|
|
12 | 114136100000661 | 邵*俭 | 84 | 86 | 85.00 | 87.83 | 86.70 | 测绘科学与技术 | 非定向 | 全日制 |
|
|
13 | 114136100000654 | 杜*龙 | 85 | 80 | 82.50 | 87.71 | 85.63 | 测绘科学与技术 | 非定向 | 全日制 |
|
|
14 | 114136100000651 | 陈* | 81 | 80 | 80.50 | 87.67 | 84.80 | 测绘科学与技术 | 非定向 | 全日制 |
|
|
15 | 114136100000653 | 邓* | 75 | 65 | 70.00 | 79.33 | 75.60 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 全日制 |
|
|
16 | 114136100000660 | 卢*康 | 78 | 80 | 79.00 | 71.29 | 74.37 |
|
|
|
| 未录取,指标不够 |