根据我校招生计划及考生成绩情况,按照教育部要求以及我校2026年博士研究生综合考核(复试)方案,现将我院博士研究生综合考核(复试)方案规定如下:
一、学院成立研究生招生工作领导小组,招生工作领导小组全面负责研究生招生、复试和录取工作中的监督检查工作。
二、综合考核(复试)时间
综合考核在学院路校区线下现场进行。
资格审查:2026年4月26日(周日)上午8:30-10:00
复试信息反馈:2026年4月25日(周六)之前
专业课考核:2026年4月26日(周日)上午9:00开始
综合面试:2026年4月26日(周日)上午9:00开始
三、录取指标和综合考核(复试)名单
综合考核(复试)名单见附件1。招生录取指标如下:
类别 | 指标 |
录取 总指标 | 直博 | 硕博连读 | 综合考核 学术型 | 综合考核专业型 |
全日制普通计划 | 全日制卓越工程师计划 | 非全日制卓越工程师计划 |
非专项计划 | 105 | 11 | 12 | 73 | 2 | 3 | 4 |
专项 计划 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3 |
注:全日制专博指标中包含2个定向指标(专项计划除外)
四、综合考核(复试)内容
1、资格审查
资格审查在学院路校区教学楼510进行,资格审查现场查看本人分组。资格审查时需提供以下材料:
(1)身份证原件和复印件
(2)准考证
(3)报考攻读博士学位研究生登记表(须本人签字);
(4)报考攻读博士学位研究生信息校对表;
(5)报考学科的专家(教授)推荐书2份(模板从博士报名系统下载,专家需手写签名);
(6)盖有研究生成绩管理部门或档案室公章的硕士课程学习成绩单原件;
(7)毕业证书和学位证书原件和复印件(往届生),学生证原件和复印件(应届生);
(8)获得境外院校学位者,需提交教育部留学服务中心出具的认证证明原件和复印件。
(9)在职考生报考须提交单位同意报考证明(研究生院网站通知中下载-2026年博士研究生招生章程及专业目录)。
(10)申请-考核考生的外国语(英语)水平证明。
以上材料需同时提供原件和复印件的,原件审查后返还,复印件学院收取后留存。第(2)准考证在资格审查阶段审核后返还考生。
资格审查不合格者取消复试资格。
2、拟录取的应届毕业的硕士生须在6月10日之前将硕士学位论文答辩的证明材料(学位证毕业证或答辩决议或分学位委员会通过证明)扫描发送至学院邮箱:zxm7024@163.com,邮件主题:考生姓名+考生编号+2026博应届生答辩决议。
3、复试信息反馈和心理测试
考生按照附件2操作要求反馈复试信息。资格审查现场完成心理健康测试。
4、专业课考核
两门专业课,每门满分100分,采用面试方式与综合面试同时进行,复试小组对考生专业课知识进行考察。单门得分达60分及以上为及格。
5、综合面试
总分100分,得分达60分及以上为及格。
(1)外语口语、听力水平,专业外语阅读能力;
(2)报考学科的相关基础知识的掌握情况;
(3)专业知识的掌握情况;相关实验技能及综合应用知识的能力;学术思想和创新意识;
(4)考生教育背景,科研经历及科研道德,对本学科前沿了解程度,思维的敏锐性及逻辑思维能力,语言表达等综合能力。
6、思想政治考核
思想政治考核在综合面试时由复试小组对考生进行有针对性的面谈,直接了解考生的思想政治情况。
五、成绩评定与拟录取名单确定
1、总成绩由综合考核成绩构成,按百分制计算(满分100分),及格线为60分。
2、综合考核成绩(满分100分)由专业课成绩和面试成绩构成,分别占40%和60%。
3、资格审查、思想政治考核、专业课成绩及面试成绩,任意一项不合格者不予录取。
4、根据学校规定,结合我院实际情况拟确定博士生导师招生名额为:院士不得超过4名,二级教授不得超过3名,其他博导不得超过2名。每位全职博导最多招收1名定向博士生,兼职博导最多只可招收1名非定向博士生。超出上述限制者由所报导师和考生协调,调至相同或相近专业的导师,不愿意调整或不能调整导师的考生不予录取。无导师接收的考生不予录取。所有导师不得挂名招生,学生在学期间原则上不得更换导师。
5、依据招生计划数,按总成绩从高到低择优录取。总成绩相同者,依次考虑下列因素决定排序:专业课总成绩、面试成绩。
六、监督投诉联系方式
学院办公室电话:62339307
学校研招办电话:62331208
学校纪委办公室电话:62331416
举报信箱:jjsc@cumtb.edu.cn
附件一:
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考博导姓名 | 考试方式 | 报考类别 | 学习方式 | 专项计划 |
114136100000280 | 曾*阳 | 地质工程 | 李勇 | 申请-考核 | 定向 | 非全日制 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
114136100000265 | 李* | 地质工程 | 武强 | 申请-考核 | 定向 | 非全日制 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
114136100000051 | 齐* | 地质工程 | 许献磊 | 普通招考 | 定向 | 非全日制 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
114136100000271 | 石*耀 | 地质工程 | 刘宇 | 申请-考核 | 定向 | 非全日制 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
114136100000284 | 张* | 测绘工程 | 蒋金豹 | 申请-考核 | 定向 | 非全日制 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
114136100000030 | 白*鹏 | 测绘科学与技术 | 杨飞 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000031 | 暴*怡 | 测绘科学与技术 | 张成业 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000258 | 陈*宁 | 土地资源管理 | 程琳琳 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000259 | 陈*平 | 测绘工程 | 崔希民 | 申请-考核 | 定向 | 全日制 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
114136100000032 | 陈*锴 | 地质资源与地质工程 | 郑晶 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000033 | 崔*帷 | 测绘科学与技术 | 袁德宝 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000034 | 丁* | 地质资源与地质工程 | 曾一凡 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000035 | 董*文 | 地质资源与地质工程 | 武强 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000036 | 董*震 | 地质资源与地质工程 | 徐奴文 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000290 | 佴*怡 | 测绘科学与技术 | 赵恒谦 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000037 | 高*江 | 测绘科学与技术 | 毕银丽 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000038 | 郭*波 | 地质资源与地质工程 | 邹冠贵 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000260 | 韩*烨 | 地质工程 | 李勇 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000039 | 韩*颖 | 地质学 | 鲁静 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000261 | 何* | 地质学 | 鲁静 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000041 | 黄*兮 | 测绘科学与技术 | 赵学胜 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000044 | 黄* | 测绘科学与技术 | 赵恒谦 | 普通招考 | 定向 | 全日制 | 对口支援计划 |
114136100000262 | 寇*凯 | 测绘工程 | 蒋金豹 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000263 | 雷*恒 | 地质资源与地质工程 | 李阔 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000045 | 李*雨 | 地质工程 | 崔芳鹏 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000264 | 李*军 | 地质资源与地质工程 | 许娜 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000046 | 刘* | 测绘科学与技术 | 张兵 | 普通招考 | 定向 | 全日制 | 对口支援计划 |
114136100000266 | 刘*齐 | 测绘科学与技术 | 崔希民 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000267 | 刘*锟 | 测绘工程 | 毕银丽 | 申请-考核 | 定向 | 全日制 | 无 |
114136100000047 | 陆*影 | 测绘科学与技术 | 唐伟 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000048 | 吕*涵 | 地质工程 | 武强 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000268 | 马*亮 | 地质工程 | 张帅 | 申请-考核 | 定向 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
114136100000050 | 孟*顺 | 测绘科学与技术 | 杨飞 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000269 | 米*诗 | 土地资源管理 | 程琳琳 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000052 | 秦*良 | 地质资源与地质工程 | 许献磊 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000270 | 邵*俭 | 测绘工程 | 孙文彬 | 申请-考核 | 定向 | 全日制 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
114136100000272 | 宋*梅 | 地质资源与地质工程 | 李勇 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000055 | 孙*超 | 测绘科学与技术 | 袁德宝 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000057 | 田*祥 | 测绘科学与技术 | 李军 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000058 | 王*安 | 地质资源与地质工程 | 董东林 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000059 | 王*剑 | 地质资源与地质工程 | 王安民 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000061 | 王*国 | 地质资源与地质工程 | 张帅 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000273 | 王*川 | 地质工程 | 韩双彪 | 申请-考核 | 定向 | 全日制 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
114136100000062 | 王*怡 | 地质资源与地质工程 | 赵峰华 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000065 | 谢* | 地质工程 | 徐奴文 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000066 | 徐*蓉 | 测绘科学与技术 | 李军 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000067 | 徐*鹏 | 地质资源与地质工程 | 崔芳鹏 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000068 | 许*涛 | 地质资源与地质工程 | 武强 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000069 | 杨*廷 | 地质资源与地质工程 | 刘守强 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000274 | 杨*霞 | 测绘科学与技术 | 李军 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000070 | 杨*杰 | 测绘科学与技术 | 孙文彬 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000275 | 姚*涛 | 地质工程 | 武强 | 申请-考核 | 定向 | 全日制 | 无 |
114136100000276 | 姚*鹏 | 地质资源与地质工程 | 董东林 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000071 | 于*宁 | 地质工程 | 彭苏萍 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000277 | 余* | 地质工程 | 徐奴文 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000278 | 余*皓 | 地质资源与地质工程 | 武强 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000279 | 余*宇 | 测绘科学与技术 | 张兵 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000281 | 张*明 | 地质资源与地质工程 | 武强 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000077 | 张*冉 | 地质工程 | 许献磊 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000282 | 张* | 地质资源与地质工程 | 许娜 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000283 | 张*仑 | 测绘工程 | 袁德宝 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000073 | 张*哲 | 测绘科学与技术 | 陈伟 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000285 | 张* | 测绘科学与技术 | 孙灏 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000286 | 张*硕 | 测绘科学与技术 | 陈伟 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000074 | 张*星 | 地质学 | 赵蕾 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000288 | 张* | 测绘科学与技术 | 李晶 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000075 | 张*弛 | 地质资源与地质工程 | 张湜溪 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000287 | 张*瑞 | 测绘科学与技术 | 杜守航 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000076 | 张*超 | 地质资源与地质工程 | 师素珍 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000078 | 赵*一涵 | 土地资源管理 | 李晶 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000080 | 支*辉 | 测绘科学与技术 | 唐伟 | 普通招考 | 非定向 | 全日制 | 无 |
114136100000289 | 周*宇 | 地质工程 | 武强 | 申请-考核 | 非定向 | 全日制 | 无 |
附件2:
复试信息反馈
1、 请参加复试的考生于4月25日前完成复试信息的反馈的填写。
2、 填写方式:1)打开网址https://v.wjx.cn/vm/PMYaNuE.aspx# 填写;2)扫描下方二维码填写。
